Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 442 results, viewed 341 - 360
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]sort descendingTypeANT_ID
DOMAZLICE26MVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211112° 46' 41"49° 28' 20"68510000.00DVB-T23016790
FRYDEK LYSA HORA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 26' 53"49° 32' 48"131110000.00DVB-T22861538
OLOMOUC SLAVONIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 13' 11"49° 34' 8"25510000.00DVB-T22850441
FRENSTAT POD RADHOSTEM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 9' 39"49° 31' 38"10000.00DVB-T22860176
PRAHA MESTO47VREGIONÁLNÍ SÍŤ 120x31290x100114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T2844046
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
JABLONEC NAD NISOU CES43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 14' 8"50° 42' 41"86410000.00DVB-T23070114
DOMAZLICE31MVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20712° 46' 41"49° 28' 20"68410000.00DVB-T23016889
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
BRNO HADY33HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 40' 29"49° 13' 21"42410000.00DVB-T22858208
BRNO MESTO33VVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 34' 47"49° 11' 56"30510000.00DVB-T22858210
DOMAZLICE34MVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20612° 46' 41"49° 28' 20"68410000.00DVB-T23016878
HRADEC KRALOVE CHLUM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 44' 24"50° 16' 43"33410000.00DVB-T23007672
BRNO HADY40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 40' 29"49° 13' 21"42410000.00DVB-T22852656
BRNO MESTO40VVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 34' 47"49° 11' 56"30510000.00DVB-T22852657
PRAHA NOVODVORSKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 4"50° 0' 59"30510000.00DVB-T22804046
JIHLAVA JENIKOV42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 29' 58"49° 29' 8"70210000.00DVB-T22857323
UHERSKE HRADISTE ROVNINA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 30' 47"49° 4' 17"33610000.00DVB-T22858413
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025

Pages

Top