Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 28.03.2024

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 433 results, viewed 381 - 400
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthsort ascendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
KLATOVY HURKA34HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 16' 19"49° 23' 43"49810.00DVB-T22823680
KLATOVY HURKA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 220x31440x1C0113° 16' 19"49° 23' 41"498100.00DVB-T3105931
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
ZELEZNA RUDA ROZVODI22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22850167
ZELEZNA RUDA ROZVODI29HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22813134
ZELEZNA RUDA ROZVODI47HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22820589
NYRSKO26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 7' 48"49° 16' 34"66015.00DVB-T22812398
NYRSKO31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 7' 48"49° 16' 34"66315.00DVB-T22850168
NYRSKO34HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 7' 48"49° 16' 34"66315.00DVB-T22818770
PLZEN26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 4' 46"49° 59' 44"710100000.00DVB-T22812447
PLZEN31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 4' 46"49° 59' 44"710100000.00DVB-T22850138
PLZEN34HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 4' 46"49° 59' 44"710100000.00DVB-T22818767
KDYNE26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 4' 32"49° 23' 45"77325.00DVB-T22812387
KDYNE31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 4' 32"49° 23' 45"77325.00DVB-T22850145
KDYNE34HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 4' 32"49° 23' 45"77325.00DVB-T22823681
VEJPRTY27HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 2' 16"50° 29' 41"77419.00DVB-T23010113
VEJPRTY37HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 2' 16"50° 29' 41"77419.00DVB-T22870493
VEJPRTY40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 2' 16"50° 29' 41"77419.00DVB-T22870545
JACHYMOV31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20712° 58' 4"50° 23' 48"124350118.00DVB-T22823608
JACHYMOV38HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20612° 58' 4"50° 23' 48"124350118.00DVB-T22845593

Pages

Top