Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 27.03.2024

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 433 results, viewed 381 - 400
Transmittersort ascendingBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 233HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0114° 27' 13"48° 54' 54"4841000.00DVB-T2881075
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
CESKE BUDEJOVICE KOMIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 30' 10"48° 59' 11"402100.00DVB-T3015741
CESKE BUDEJOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 16' 53"48° 52' 2"1060100000.00DVB-T22816723
CESKE BUDEJOVICE27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20614° 16' 53"48° 52' 2"1060100000.00DVB-T22814762
CESKE BUDEJOVICE30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040314° 16' 59"48° 51' 55"107563095.00DVB-T22813339
CESKE BUDEJOVICE39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 16' 53"48° 52' 2"1060100000.00DVB-T22816447
CESKA TREBOVA VYSINA37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 26' 3"49° 54' 24"42019.00DVB-T22824435
CESKA LIPA SPICAK43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 32' 58"50° 42' 10"4143162.00DVB-T22815724
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 16' 4"49° 31' 25"54510.00DVB-T22820850
BUCHOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 39' 50"49° 36' 26"67419952.00DVB-T22882849
BRUNTAL CAS45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 28' 57"49° 59' 43"560316.00DVB-T23012355
BRUMOV BYLNICE CETIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 2' 24"49° 3' 54"532501.00DVB-T22879516
BRUMOV BYLNICE24HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 1' 13"49° 5' 37"36019.00DVB-T22838400
BRTNICE ROKSTEJN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 41' 7"49° 18' 14"56010.00DVB-T22825254
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
BROUMOV26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 15' 57"50° 34' 4"67225.00DVB-T22806388
BRNO MESTO26VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 34' 47"49° 11' 56"30510000.00DVB-T22824430
BRNO MESTO33VVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 34' 47"49° 11' 56"30510000.00DVB-T22858210

Pages

Top