Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 18.04.2024

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 433 results, viewed 401 - 420
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort ascendingErp[W]TypeANT_ID
HRADEC KRALOVE HODESOVICE38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00DVB-T2919221
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 1' 50"50° 40' 36"28510000.00DVB-T23103552
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
HODONIN KAPANSKO42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 0' 3"48° 53' 1"2801000.00DVB-T22910843
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22859353
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22860559
OSTRAVA LANOVA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 18' 32"49° 50' 44"27410000.00DVB-T22860010
UHERSKY BROD38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0A17° 41' 11"49° 0' 14"27050.00DVB-T2924788
PRAHA CITY TOWER36VREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 26' 10"50° 3' 1"2689120.00DVB-T3045720
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 18' 19"49° 50' 51"2663162.00DVB-T22825344
PARDUBICE SLATINANY21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040815° 48' 41"49° 55' 40"26519952.00DVB-T22841627
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
PRAHA MESTO23VVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 27' 4"50° 4' 52"25831622.00DVB-T22807046
PRAHA MESTO26VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 27' 4"50° 4' 52"25831622.00DVB-T22799674
PRAHA MESTO40VVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20614° 27' 4"50° 4' 52"25831622.00DVB-T22806664
PRAHA MESTO47VREGIONÁLNÍ SÍŤ 120x31290x100114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T2844046

Pages

Top