Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 442 results, viewed 421 - 440
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]Typesort ascendingANT_ID
PRIBRAM U HVEZDARNY43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T3044449
VSETIN LYSA HORA44HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384118° 1' 11"49° 19' 29"575100.00DVB-T2931689
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
LITVINOVICE45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 25' 32"48° 58' 14"435100.00DVB-T2983401
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
LIBEREC MESTO46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0B15° 3' 13"50° 45' 48"363316.00DVB-T2924638
JABLONEC NN46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0B15° 10' 30"50° 42' 59"581100.00DVB-T2924643
TEPLICE46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0913° 50' 5"50° 38' 17"255100.00DVB-T2928700
ZLIN SEGMENT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 40' 11"49° 14' 13"304100.00DVB-T2931666
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
TABOR PALCAT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 40' 1"49° 24' 46"44219.00DVB-T3069334
PRAHA MESTO47VREGIONÁLNÍ SÍŤ 120x31290x100114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T2844046
DACICE CERVENY VRCH47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120115° 25' 43"49° 5' 18"509100.00DVB-T2865133
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
MOST HNEVIN47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 90x31270x110113° 38' 5"50° 31' 14"39010.00DVB-T2875648
URCICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0517° 2' 57"49° 25' 30"378100.00DVB-T2924773
JIHLAVA RUDNY47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0C15° 34' 43"49° 26' 3"6051000.00DVB-T2931255
PLZEN SYTNA47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 21' 4"49° 46' 51"4361000.00DVB-T3015577
KAPLICE OMLENICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 26' 29"48° 43' 40"70819.00DVB-T3056744

Pages

Top