Database of wireless local information system

Updated on: 26.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 201 - 220
OperatorMunicipalityLongitudesort descendingLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Město ManětínManětín - Mezí13° 9' 42"50° 0' 17"41071.206.04.201111.04.2011Map
Město ŽluticeŽlutice13° 9' 44"50° 5' 32"49767.82512.02.201017.02.2010Map
Obec NečtinyNečtiny13° 9' 50"49° 58' 29"47868.6509.11.200927.10.2009Map
Město StodStod13° 9' 54"49° 38' 22"36569.07503.06.200325.06.2003Map
Obec SrbiceStrýčkovice13° 9' 55"49° 30' 21"44581.120.10.202231.10.2022Map
Obec DlažovDlažov13° 9' 59"49° 21' 54"51071.226.10.201022.05.2012Map
Město Klášterec nad OhříKlášterec nad Ohří13° 10' 17"50° 23' 4"32070.912510.06.200629.05.2006Map
Obec PšovPšov13° 10' 19"50° 2' 60"52067.912526.04.200619.04.2006Map
Městys DešeniceDešenice13° 10' 19"49° 16' 29"50567.912504.07.200801.07.2008Map
Městys ChudeniceChudenice13° 10' 24"49° 27' 49"48867.912530.10.200702.04.2009Map
Obec VerušičkyVerušičky13° 10' 24"50° 8' 28"57471.213.11.201326.11.2013Map
Obec HamryHamry13° 10' 31"49° 12' 43"75072.07530.09.202219.10.2022Map
Obec PtenínPtenín13° 11' 11"49° 31' 52"42870.912501.06.200823.05.2008Map
Obec ZeměticeZemětice13° 11' 18"49° 34' 45"36071.6501.08.200330.07.2003Map
Obec Újezd nade MžíÚjezd nade Mží13° 11' 49"49° 47' 14"40067.912529.06.201731.07.2017Map
Obec ChotěšovChotěšov13° 11' 56"49° 39' 18"35968.6525.10.200011.03.2002Map
Obec MerklínMerklín13° 11' 60"49° 33' 37"39468.6514.11.201419.11.2014Map
Obec KřeniceKřenice13° 12' 1"49° 30' 9"41467.617.02.201123.03.2011Map
Město NýřanyNýřany13° 12' 32"49° 42' 48"40772.07503.10.200821.10.2008Map
Obec ÚherceÚherce13° 12' 38"49° 42' 5"34168.224.07.201406.08.2014Map

Pages

Top