Database of wireless local information system

Updated on: 06.12.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3662 results, viewed 261 - 280
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]sort descendingTransmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Obec Měrovice nad HanouMěrovice nad Hanou17° 14' 41"49° 20' 35"20471.6509.04.200414.04.2004Map
Obec DrslaviceDrslavice17° 35' 49"49° 2' 52"20470.82525.10.200925.09.2009Map
Statutární město PřerovPřerov III - Lověšice17° 26' 59"49° 26' 32"20470.9529.11.201310.01.2014Map
Obec SemínSemín15° 31' 12"50° 3' 14"20468.6513.12.200216.11.2007Map
Statutární město PřerovPřerov VIII - Henčlov17° 23' 30"49° 26' 13"20468.6526.04.200412.07.2004Map
Obec RebešoviceRebešovice16° 38' 4"49° 6' 17"20467.610.04.200620.11.2006Map
Obec KrhoviceKrhovice16° 10' 25"48° 48' 53"20467.912515.10.201014.09.2010Map
Obec ŘíkoviceŘíkovice17° 27' 3"49° 22' 53"20467.82519.09.200929.09.2009Map
Obec ŽehuňŽehuň15° 17' 34"50° 8' 13"20568.222.06.201129.06.2011Map
Obec KobylíKobylí16° 53' 3"48° 55' 55"20567.912508.01.200712.01.2007Map
Městys BoleradiceBoleradice16° 48' 47"48° 58' 3"20571.213.09.201316.10.2013Map
Obec Jiřice u MiroslaviJiřice u Miroslavi16° 23' 29"48° 55' 11"20572.07508.09.200020.02.2002Map
Obec HodoniceHodonice14° 29' 23"49° 16' 0"20570.602.06.200419.08.2004Map
Obec RadimRadim15° 0' 42"50° 4' 19"20567.625.10.200630.10.2006Map
Obec HodoniceHodonice16° 9' 35"48° 50' 16"20570.82515.07.201118.07.2011Map
Obec SelmiceSelmice15° 26' 25"50° 2' 58"20571.6516.11.200607.12.2006Map
Obec BiskupiceBiskupice17° 14' 13"49° 27' 44"20567.912508.06.201213.06.2012Map
Obec LhotkaLhotka14° 32' 46"50° 22' 21"20567.912503.10.200908.09.2009Map
Městys Brodek u PřerovaBrodek u Přerova17° 20' 19"49° 29' 4"20669.07521.06.199913.09.2001Map
OBEC HOŘÍNHořín14° 27' 51"50° 20' 36"20668.6507.11.200327.11.2003Map

Pages

Top