Database of wireless local information system

Updated on: 27.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 3481 - 3500
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]sort descendingTransmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Město PoličkaPolička16° 15' 56"49° 42' 54"61468.6515.04.200416.06.2004Map
Obec BednárečekBednáreček15° 8' 32"49° 12' 38"61467.627.07.201702.08.2017Map
Obec BukovníkBukovník13° 39' 37"49° 13' 20"61570.82521.01.200806.02.2008Map
Obec KřižánkyKřižánky16° 3' 51"49° 41' 8"61571.219.11.201025.11.2010Map
Obec LestkovLestkov12° 52' 14"49° 52' 55"61767.82511.06.201418.06.2014Map
Město JistebniceJistebnice14° 31' 53"49° 28' 28"61880.97527.10.202109.11.2021Map
Obec CotkytleCotkytle16° 43' 24"49° 56' 10"61870.602.12.200408.03.2005Map
Obec StudenáStudená15° 17' 11"49° 11' 5"61867.912501.09.200505.09.2005Map
Obec SobíňovSobíňov15° 45' 59"49° 42' 2"61870.610.02.200607.02.2006Map
Obec ŽdániceŽdánice16° 15' 45"49° 32' 56"61868.6508.06.201610.06.2016Map
Obec BohuňovBohuňov16° 12' 12"49° 33' 34"61971.203.06.201101.06.2011Map
Městys BatelovBatelov15° 23' 27"49° 17' 9"61967.912501.04.200610.04.2006Map
Obec OboraObora12° 32' 26"49° 48' 55"62068.213.05.201017.05.2010Map
Obec ZubčiceZubčice14° 24' 26"48° 47' 37"62071.6501.10.200923.09.2009Map
Město VětřníVětřní - Lužná14° 17' 57"48° 45' 45"62071.2527.05.201529.05.2015Map
Obec MíšovMíšov13° 43' 32"49° 37' 23"62067.82511.05.201125.05.2011Map
Obec ÚtvinaÚtvina12° 57' 22"50° 4' 11"62070.630.04.200401.07.2004Map
Obec KořenecKořenec16° 45' 18"49° 31' 49"62070.912523.04.200727.04.2007Map
Obec Brodek u KoniceBrodek u Konice16° 49' 52"49° 32' 57"62070.912515.02.200304.01.2008Map
Obec BolebořBoleboř13° 24' 41"50° 32' 24"62071.6526.07.200603.08.2006Map

Pages

Top