Database of wireless local information system

Updated on: 01.12.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3662 results, viewed 361 - 380
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort descendingCommissioningDate of notificationMap
Obec ŘíkoviceŘíkovice17° 27' 3"49° 22' 53"20467.82519.09.200929.09.2009Map
Obec BožeticeBožetice14° 26' 37"49° 27' 4"44267.82518.09.200724.09.2007Map
Obec VrbičanyVrbičany13° 59' 50"50° 18' 28"31067.82530.11.200720.11.2007Map
Obec Bílý ÚjezdBílý Újezd16° 13' 54"50° 14' 33"35067.82509.11.200719.11.2007Map
Obec ČermnáČermná13° 6' 55"49° 31' 52"43667.82522.07.200725.06.2007Map
Obec MíšovMíšov13° 43' 32"49° 37' 23"62067.82511.05.201125.05.2011Map
Obec KlášterKlášter13° 34' 39"49° 30' 1"42867.82505.06.200901.06.2009Map
Obec RozsochyRozsochy16° 11' 49"49° 31' 14"52367.82525.03.200927.03.2009Map
Obec NovosedlyNovosedly16° 29' 35"48° 50' 14"17367.82527.01.201702.02.2017Map
Obec BukovinaBukovina16° 46' 22"49° 17' 52"49767.82505.03.200912.03.2009Map
Obec DlažkoviceDlažkovice 13° 57' 52"50° 27' 55"27567.82522.12.200827.11.2008Map
Město TřebíčTřebíč Račerovice15° 50' 8"49° 14' 51"49567.82509.06.200819.06.2008Map
Město Vyšší BrodVyšší Brod14° 18' 42"48° 37' 2"57167.82527.10.200926.10.2009Map
Obec BílčiceObec Bílčice17° 34' 4"49° 52' 13"54567.82530.10.201208.11.2012Map
Obec DívčiceDívčice14° 18' 11"49° 6' 11"49467.82528.05.200901.06.2009Map
Obec KozojedyKozojedy14° 48' 55"49° 59' 47"37067.82521.09.200717.09.2007Map
Obec LudmírovLudmírov16° 52' 21"49° 38' 29"45867.82503.02.200919.02.2009Map
Městys Vysoký ChlumecVysoký Chlumec14° 23' 18"49° 37' 2"49067.82512.05.201023.03.2010Map
Městys RadomyšlRadomyšl13° 55' 41"49° 19' 21"50567.82528.07.201105.08.2011Map
OBEC KRÁLÍKYKrálíky - Podoliby15° 33' 21"50° 16' 43"23567.82504.10.201018.11.2010Map

Pages

Top