Database of wireless local information system

Updated on: 26.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 441 - 460
OperatorMunicipalityLongitudesort descendingLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Obec DeštniceDeštnice13° 36' 37"50° 13' 54"34767.608.12.201415.12.2014Map
Obec TřebčiceTřebčice13° 36' 41"49° 29' 2"42370.82510.07.201722.09.2017Map
Obec Nezdice na ŠumavěNezdice na Šumavě13° 36' 44"49° 10' 21"62867.631.07.201809.08.2018Map
Obec VšesulovVšesulov13° 36' 51"50° 2' 23"45672.07531.03.201509.04.2015Map
Obec VrčeňVrčeň13° 37' 1"49° 30' 25"52072.07530.05.201207.06.2012Map
Město RabíRabí13° 37' 8"49° 16' 52"48670.912522.11.200524.11.2005Map
Obec BřežanyBřežany13° 37' 9"49° 20' 47"48871.205.05.201521.05.2015Map
Obec KladrubyHřešihlavy13° 37' 12"49° 55' 27"42667.912531.07.201710.08.2017Map
Obec SvojetínSvojetín13° 37' 15"50° 11' 24"40071.6507.06.201226.07.2012Map
Obec ŽichoviceŽichovice13° 37' 15"49° 15' 59"45467.82515.08.201619.08.2016Map
Obec PačejovPačejov13° 37' 22"49° 23' 25"54867.82521.04.200817.04.2008Map
Obec Kamenný ÚjezdKamenný Újezd13° 37' 23"49° 43' 26"38071.2509.04.201515.04.2015Map
Obec NekvasovyNekvasovy13° 37' 27"49° 26' 7"47967.912522.07.200725.06.2007Map
Obec OlšanyOlšany13° 37' 29"49° 24' 2"51671.6516.12.201522.12.2015Map
Obec TojiceTojice13° 37' 37"49° 29' 30"43468.6530.09.201131.10.2011Map
Obec SedlištěSedliště13° 37' 41"49° 31' 33"44672.07520.04.201206.06.2012Map
Obec KladrubyKladruby13° 37' 53"49° 54' 46"38571.6531.07.201710.08.2017Map
Obec ŽihobceŽihobce13° 37' 54"49° 12' 53"54371.204.11.201111.11.2011Map
Město Spálené PoříčíSpálené Poříčí - Těnovice13° 37' 55"49° 37' 22"52068.225.05.201503.06.2015Map
Obec ŠanovŠanov13° 38' 3"50° 5' 20"35567.82522.05.200811.07.2008Map

Pages

Top