Database of wireless local information system

Updated on: 26.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 621 - 640
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationsort descendingMap
Město BruntálBruntál17° 27' 58"49° 59' 18"40969.07511.07.200617.07.2006Map
Město Krásné ÚdolíKrásné údolí12° 55' 16"50° 4' 20"65067.912528.07.200617.07.2006Map
Obec OhníčOhníč13° 50' 44"50° 35' 7"19570.613.07.200618.07.2006Map
Obec České LibchavyČeské Libchavy16° 22' 23"50° 1' 57"38572.07515.04.200219.07.2006Map
Obec DrhovyDrhovy14° 13' 55"49° 44' 21"41067.912501.07.200624.07.2006Map
Obec HojkovHojkov15° 24' 42"49° 23' 21"65567.625.07.200626.07.2006Map
Obec ÚžiceÚžice14° 22' 38"50° 15' 20"27670.624.07.200626.07.2006Map
Obec ÚstíÚstí18° 0' 11"49° 18' 32"36070.912524.07.200627.07.2006Map
Golf Sokolov a.s.Sokolov12° 39' 56"50° 9' 34"43067.625.07.200627.07.2006Map
Město KarolinkaKarolinka18° 14' 13"49° 21' 14"48369.07524.07.200627.07.2006Map
Městys MalešovMalešov15° 13' 28"49° 54' 39"33072.07515.10.200627.07.2006Map
Městys StařečStařeč15° 49' 37"49° 11' 51"45467.626.07.200631.07.2006Map
Obec Kamenný PřívozKamenný Přívoz14° 30' 12"49° 51' 47"25067.912508.06.200602.08.2006Map
Město DobříšDobříš14° 10' 17"49° 46' 53"32870.601.08.200602.08.2006Map
Město VýsluníVýsluní13° 14' 18"50° 28' 0"75068.6526.07.200603.08.2006Map
Obec BolebořBoleboř13° 24' 41"50° 32' 24"62071.6526.07.200603.08.2006Map
Obec KřimovKřimov13° 17' 29"50° 29' 1"59572.07524.10.200603.08.2006Map
Obec Dolní LukaviceDolní Lukavice13° 20' 40"49° 36' 6"34667.630.08.200603.08.2006Map
OBEC LIBŇATOVLibňatov16° 0' 7"50° 28' 57"55870.912502.08.200607.08.2006Map
Město Uherský OstrohUherský Ostroh17° 23' 23"48° 59' 9"17868.6531.07.200608.08.2006Map

Pages

Top