Database of wireless local information system

Updated on: 26.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 141 - 160
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationsort descendingMap
Obec Dolní LoučkyDolní Loučky16° 21' 41"49° 21' 41"28068.6510.10.200214.10.2002Map
Obec RynholecRynholec13° 55' 20"50° 8' 17"46668.6515.10.200214.10.2002Map
Obec MrákovMrákov12° 57' 12"49° 24' 12"49169.07510.10.200216.10.2002Map
Město ZásmukyZásmuky15° 1' 50"49° 57' 19"33972.07504.09.200217.10.2002Map
Obec ČisoviceČísovice14° 18' 56"49° 51' 43"34468.6510.09.200218.10.2002Map
Obec PodůlšíPodůlší15° 20' 21"50° 28' 11"33668.6525.07.200221.10.2002Map
Městys Dolní BukovskoDolní Bukovsko14° 34' 51"49° 10' 17"44068.6508.04.200223.10.2002Map
Obec Kout na ŠumavěKout na Šumavě13° 0' 8"49° 24' 10"44068.6510.10.200224.10.2002Map
Obec KovaniceKovanice15° 4' 27"50° 10' 7"25068.6515.10.200224.10.2002Map
Město KasejoviceKasejovice13° 44' 26"49° 27' 46"57372.07531.01.200301.11.2002Map
Obec StrážnáStrážná16° 42' 30"49° 54' 48"60068.6507.11.200211.11.2002Map
OBEC LAMPERTICELampertice15° 56' 49"50° 39' 59"55068.6501.11.200213.11.2002Map
OBEC LIBNÍKOVICELibníkovice15° 59' 43"50° 14' 43"27568.6501.09.200214.11.2002Map
Obec OstrovOstrov16° 32' 25"49° 55' 50"36472.07506.11.200214.11.2002Map
Město StrakoniceStrakonice13° 54' 6"49° 15' 40"41969.07506.11.200222.11.2002Map
Obec KamennáKamenná17° 1' 46"49° 51' 32"40069.07511.11.200222.11.2002Map
Město ChrudimChrudim15° 47' 40"49° 57' 2"28572.07521.11.200225.11.2002Map
Město ChrudimChrudim15° 48' 57"49° 57' 23"33669.07521.11.200225.11.2002Map
Obec ČistáČistá16° 19' 50"49° 49' 32"37068.6522.11.200226.11.2002Map
Město Roudnice nad LabemRoudnice nad Labem14° 15' 36"50° 25' 23"19568.6515.11.200227.11.2002Map

Pages

Top