Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1048 results, viewed 281 - 300
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort ascendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PARDUBICE OPATOVICE II99,500VRÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY2204/280415° 47' 31"50° 7' 36"225794.00FM 2817748
BRNO-HADY105,500VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 40' 28"49° 13' 21"4201584.00FM 2918539
VELKA BITES99,700RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 15' 30"49° 16' 29"540199.00FM
TRINEC MESTO104,200VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 40' 30"49° 40' 9"327100.00FM 3009106
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 2886237
BLANSKO 294,600VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 38' 37"49° 20' 25"390199.00FM 2876480
JESENIK99,300HRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0417° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 2918538
HRADEC KRALOVE0,792VRÁDIO DECHOVKA15° 44' 42"50° 13' 54"2995011.00AM 2902273
LIBEZNICE1,260VRÁDIO DECHOVKA14° 28' 54"50° 11' 8"26010000.00AM 2972325
STRAKONICE 3101,100VRÁDIO DECHOVKA24B213° 54' 10"49° 16' 26"508199.00FM 3071982
C BUDEJOVICE V95,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 28' 52"48° 59' 56"39279.00FM 3052732
PISEK HRADISTE99,400VRÁDIO DECHOVKA24B214° 7' 16"49° 18' 0"423100.00FM 3071983
TABOR MESTO I94,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 41' 20"49° 24' 40"450199.00FM 3071981
HAMR KOSKY96,800VRÁDIO DECHOVKA24B214° 53' 6"48° 57' 4"444100.00FM 3052739
C BUDEJOVICE V104,800VRADIO COLOR244214° 28' 13"48° 58' 3"38750.00FM 2901209
LIBEREC MESTO III95,100VRADIO COLOR244215° 3' 55"50° 46' 11"40750.00FM 2903308
BRNO MESTO 199,400VRADIO COLOR244216° 36' 27"49° 11' 28"230199.00FM 2977403
OPAVA MESTO90,100VRADIO COLOR244217° 54' 15"49° 55' 44"275100.00FM 2886945
PRAHA-STRAHOV-I90,700VRADIO COLOR244214° 22' 58"50° 4' 46"340100.00FM 3055274
KARLOVY VARY MESTO 298,600VRADIO COLOR244212° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM 2889162

Pages

Top