Overview of radio transmitters

Updated on: 25.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1069 results, viewed 341 - 360
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
USTI NAD LABEM VANOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 2' 15"50° 38' 39"345100.00DAB 3071818
PRAHA PETRIN91,900VRADIO 1203914° 23' 4"50° 4' 52"3451995.00FM 3118305
PRAHA STRAHOV I216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A0x200114° 23' 8"50° 4' 49"345199.00DAB 3124339
PRAHA STRAHOV I101,600VHEY RADIO24F8/26F814° 23' 8"50° 4' 49"345100.00FM 3118430
KRNOV229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 43' 23"50° 6' 4"346100.00DAB 3071862
MORAVSKY KRUMLOV97,700VRADIO ČAS FM OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 17' 40"49° 3' 18"346100.00FM 3100059
KRNOV97,500VČRO PLUS242417° 43' 23"50° 6' 4"346100.00FM 3116313
PRAHA-STRAHOV101,100VZET14° 23' 4"50° 4' 52"3473019.00FM 2846492
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 2967516
PRAHA-STRAHOV-I90,300VEXPRES RADIO203B14° 23' 4"50° 4' 52"3475011.00FM 3073189
BENESOV MESTO 299,600VRÁDIO IMPULS220314° 41' 44"49° 47' 19"347199.00FM 3024463
VSETIN 296,100VRADIO ČAS - FM299618° 0' 3"49° 19' 50"348100.00FM 2999716
VSETIN 2106,700VRADIO ČAS ROCK249718° 0' 3"49° 19' 50"348100.00FM 2999721
NACHOD 399,700VROCK RADIO2E53/235316° 10' 2"50° 24' 55"350100.00FM 2823718
NACHOD 387,600VFAJN RADIO2835/233516° 10' 2"50° 24' 55"35050.00FM 2930239
ZLIN PRILUKY98,800VRADIO BEAT243117° 42' 48"49° 14' 2"350199.00FM 2924799
PRAHA-LADVI97,200VFAJN RADIO2435/233514° 27' 45"50° 8' 8"3501000.00FM 2856583
ZLIN-PRILUKY95,500VEVROPA 22204/2C0417° 42' 48"49° 14' 2"350199.00FM 2939071
ZLIN PRILUKY92,700COUNTRY RADIO233717° 42' 48"49° 14' 2"350199.00FM 3003578
PRAHA ROSICKEHO STADION I192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B0x200714° 22' 58"50° 4' 46"3501000.00DAB 3070453

Pages

Top