Overview of radio transmitters

Updated on: 25.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1069 results, viewed 461 - 480
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort ascendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
OSTRAVA ČSAD101,900VČRO DVOJKA232E18° 16' 50"49° 49' 51"220501.00FM 3101192
OSTRAVA KAROLINA103,600VFRESH RÁDIO20C718° 17' 6"49° 49' 51"21650.00FM 3015494
OSTRAVA MESTO99,900VRADIO ČAS ROCK249718° 16' 50"49° 49' 51"219100.00FM 3092707
OSTRAVA MESTO91,800VČRO PLUS242418° 16' 50"49° 49' 51"21950.00FM 2850333
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA106,300VZET210E18° 16' 50"49° 49' 51"2201000.00FM 3014131
OSTRAVA MESTO 299,500VHEY RADIO24F8/25F818° 16' 34"49° 49' 41"22250.00FM 2991600
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
PLZEN RADEC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 40' 13"49° 49' 22"71810000.00DAB 2944771
PARDUBICE102,700HČRO VLTAVA232D15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2790046
PARDUBICE89,700HČRO RADIOŽURNÁL232F15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2790709
PARDUBICE97,400HFREKVENCE 12205/280515° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2888655
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2705148
SVITAVY OPATOV90,800VKISS29A0/23A016° 30' 45"49° 49' 21"476199.00FM 2997483
PARDUBICE106,000HRÁDIO IMPULS220315° 44' 15"49° 49' 21"61479432.00FM 2855242
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2789979
SVITAVY OPATOV107,900VRADIO BEAT243116° 30' 45"49° 49' 21"475199.00FM 3007629
SVITAVY OPATOV91,800VCOUNTRY RADIO2637/233716° 30' 45"49° 49' 21"475199.00FM 3057282
PARDUBICE100,100HČRO DVOJKA232E15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2790076
PLZEN - MESTO93,300HČRO PLUS242413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2790036
PARDUBICE93,900HRÁDIO BLANÍK283C/233C15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2899277

Pages

Top