Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1044 results, viewed 1001 - 1020
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_IDsort descending
PREROV95,400VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 26' 12"49° 27' 37"210100.00FM 3059593
PRIBRAM MESTO 397,300VRÁDIO OTAVA243A13° 59' 39"49° 40' 24"53350.00FM 3060239
CESKY KRUMLOV 2101,600VCOUNTRY RADIO2437/233714° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 3061107
BRNO NEBOVID98,100VSIGNÁL RÁDIO BRNO2811/231116° 32' 41"49° 8' 4"358501.00FM 3061115
TABOR KOTNOV106,800VROCK RADIO2553/235314° 41' 6"49° 24' 42"440199.00FM 3063686
ZDAR NAD SAZAVOU 196,000VRÁDIO KROKODÝL23A215° 56' 50"49° 32' 56"588199.00FM 3064253
CESKE BUDEJOVICE0,954VCOUNTRY RADIO14° 29' 37"48° 59' 19"4025011.00AM 3064278
DOMAZLICE VAVRINEC99,000VRADIO BEAT243112° 54' 39"49° 25' 6"585199.00FM 3064534
PARDUBICE POLABINY107,800VRADIO BEAT243115° 45' 36"50° 2' 49"219100.00FM 3064567
NOVY JICIN SILO105,500VRADIO BEAT243118° 0' 27"49° 36' 1"274100.00FM 3064568
TREBIC92,400VKISS29A0/23A015° 51' 43"49° 12' 25"430100.00FM 3064569
MOST 2105,100VKISS27A0/23A013° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3064570
RUMBURK92,400VKISS27A0/23A014° 32' 47"50° 56' 45"400100.00FM 3064571
ZELEZNA RUDA227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 14' 31"49° 8' 7"830100.00DAB 3064825
HRADEC KRALOVE CKD95,300VČRO REGION HRADEC KRÁLOVÉ280A15° 47' 40"50° 14' 18"2501000.00FM 3065453
C BUDEJOVICE VI100,800VNETRO LIFE RÁDIO20A314° 33' 36"49° 0' 14"575398.00FM 3065461
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 3066912
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 3069328
PRAHA-PETRIN91,200MČRO DVOJKA232E14° 23' 42"50° 5' 0"3152818.00FM 3069580
HODKOVICE NAD MOHELKOU106,600VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 5' 15"50° 40' 9"37750.00FM 3070111

Pages

Top