Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1044 results, viewed 181 - 200
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 3015534
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 2710612
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 2708352
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 3069328
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2705148
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 2983046
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 2909397
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2825410
PARDUBICE OPATOVICE II99,500VRÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY2204/280415° 47' 31"50° 7' 36"225794.00FM 2817748
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 2886237
VELKA BITES99,700RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 15' 30"49° 16' 29"540199.00FM
BRNO-HADY105,500VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 40' 28"49° 13' 21"4201584.00FM 2918539
BLANSKO 294,600VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 38' 37"49° 20' 25"390199.00FM 2876480
JESENIK99,300HRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0417° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 2918538
TRINEC MESTO104,200VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 40' 30"49° 40' 9"327100.00FM 3009106
FRYDEK MISTEK95,400VEVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 20' 24"49° 40' 51"288199.00FM 2719593
VSETIN96,600VEVROPA 22204/2C0417° 59' 32"49° 19' 44"431199.00FM 2720335
LIBEREC88,100VEVROPA 22204/2C0414° 59' 5"50° 43' 58"10121000.00FM 2949138
UHERSKY BROD KRALOV88,500VEVROPA 22204/2C0417° 41' 22"49° 0' 12"295199.00FM 2886238
ZLIN-PRILUKY95,500VEVROPA 22204/2C0417° 42' 48"49° 14' 2"350199.00FM 2939071

Pages

Top