Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.12.2023

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 428 results, viewed 301 - 320
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]sort descendingTypeANT_ID
PARDUBICE TKB38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 46' 3"50° 2' 22"2181000.00DVB-T2919055
HRADEC KRALOVE HODESOVICE38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00DVB-T2919221
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 18' 19"49° 50' 51"2663162.00DVB-T22825344
CESKA LIPA SPICAK43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 32' 58"50° 42' 10"4143162.00DVB-T22815724
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22859353
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22860559
FRENSTAT POD RADHOSTEM42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 9' 39"49° 31' 38"3162.00DVB-T22858403
DECIN SOKOLI VRCH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x031070x040614° 16' 16"50° 46' 50"4993981.00DVB-T22910435
PRAHA ZELENY PRUH46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 25' 29"50° 2' 21"2653981.00DVB-T22841708
SVITAVY HREBECOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 34' 56"49° 45' 12"6235011.00DVB-T22841632
RASPENAVA26VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 9' 23"50° 54' 49"4945011.00DVB-T22816969
TREBIC VARTEMBERK42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 50' 54"49° 16' 43"6245011.00DVB-T22857328
PRAHA LADVI46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 45"50° 8' 8"3555011.00DVB-T22841705
VELEMIN MILESOVKA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 55' 53"50° 33' 17"8277943.00DVB-T23007369
PRAHA CITY TOWER36VREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 26' 10"50° 3' 1"2689120.00DVB-T3045720
USTI NAD ORLICI S421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 22' 26"49° 57' 37"56010000.00DVB-T22841637
USTI NAD LABEM KUKLA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 7' 32"50° 37' 19"66710000.00DVB-T23099748
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139

Pages

Top