Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 437 results, viewed 341 - 360
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDsort ascendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
URCICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0517° 2' 57"49° 25' 30"378100.00DVB-T2924773
PLZEN MESTO28HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0413° 20' 29"49° 48' 11"5031000.00DVB-T2924127
KARLOVY VARY35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0312° 53' 12"50° 13' 39"554199.00DVB-T2928690
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 233HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0114° 27' 13"48° 54' 54"4841000.00DVB-T2881075
PRAHA BUTOVICE21VREGIONÁLNÍ SÍŤ 60x31240x0B0114° 20' 37"50° 3' 2"325100.00DVB-T2845111
SVITAVY RICNI35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 50x31230x0A0116° 28' 6"49° 45' 51"43610.00DVB-T2843977
LITOMYSL35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 50x31230x0A0116° 18' 19"49° 52' 7"3633.00DVB-T2864940
PRAHA LADVI46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 45"50° 8' 8"3555011.00DVB-T22841705
PRAHA ZELENY PRUH46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 25' 29"50° 2' 21"2653981.00DVB-T22841708
PRAHA STRAHOV46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 23' 4"50° 4' 46"34810000.00DVB-T22841707
STRASICE21HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050113° 45' 26"49° 44' 4"4951.00DVB-T2892913
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
KAMYK NAD VLTAVOU30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 14' 49"49° 38' 13"3291.00DVB-T2841944
KAPLICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 29' 17"48° 44' 27"54419.00DVB-T3006851
VRCHLABI45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 36' 50"50° 37' 5"46725.00DVB-T22841642
TRUTNOV ROZHLEDNA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 45' 7"50° 38' 56"125419952.00DVB-T22841695
HRADEC KRALOVE CHLUM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 44' 24"50° 16' 43"33410000.00DVB-T23007672
NACHOD DOBROSOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 11' 34"50° 24' 1"619158.00DVB-T22841622
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
TRUTNOV SIBENICNI VRCH45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 54' 25"50° 33' 22"493151.00DVB-T22816068

Pages

Top